Прайс
Цены на базовые программы
и дополнительные модули «КОРАЛЛ»
| Базовые программы по кормлению. Комплексная оптимизация, расчет и анализ рационов |
Цена без НДС |
|---|---|
| КОРАЛЛ – Кормление молочного скота | 4 551 |
| КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота | 4 551 |
| КОРАЛЛ – Кормление свиней | 4 551 |
| КОРАЛЛ – Кормление птицы | 4 551 |
| КОРАЛЛ – Кормление овец | 4 551 |
| В базовые программы включены критерии оптимизации: | |
| расчет на максимальную прибыль; расчет на максимальную сбалансированность рациона | |
| Дополнительные модули для программ «КОРАЛЛ – Кормление» | |
| по выбору Заказчика каждая базовая программа может дополняться необходимыми модулями | |
| Фиксация значений компонентов питания | 601 |
| Планирование и анализ комбикормов, БМВД, премиксов | 2 318 |
| Структурирование групп кормов при расчете рационов и комбикормов | 258 |
| Докорм животных повышенной продуктивности | 258 |
| Расчет содержания аминокислот в кормах | 258 |
| Критерии оптимизации рационов | |
| максимальная рентабельность | 258 |
| максимальная продуктивность | 258 |
| максимальная сохранность животного | 258 |
| максимальная прибыль при заданной сбалансированности | 258 |
| максимальная прибыль при заданной стоимости рациона | 258 |
| максимальная сбалансированность при заданной стоимости рациона | 258 |
| максимальная рентабельность при заданной сбалансированности | 258 |
| минимальная стоимость рациона при ограничениях на питательность | 258 |
| минимальная стоимость рациона при заданной сбалансированности | 258 |
| минимальная стоимость при заданной продуктивности (для молочного скота) | 258 |
| оптимизация премикса для заданного рациона (кроме птицы) | 258 |
| Программирование прироста массы животных | 859 |
| Расчет и анализ кормового плана для молодняка | 1 460 |
| Оптимизация и анализ кормления «вволю» | 859 |
| Учет фактических переваримости и усвояемости кормов | 258 |
| Учет ферментов | 258 |
| Учет предельно допустимого содержания ингредиентов премикса | 258 |
| Учет плана расходования кормов | 258 |
| Расчет предельной и оптимальной цен на кормовые продукты | 859 |
| Учет эффекта нетиповой кормовой добавки | 859 |
| Учет эффекта кормосмесителя | 859 |
| Учет эффекта бетаина | 859 |
| Дополнение Пользователем набора компонентов питания | 859 |
| Учет и мониторинг хозяйств и подразделений | 859 |
| Обьединение баз рецептов программ «КОРАЛЛ — Кормление» | 859 |
| Дополнительные модули для «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» | |
| Учет кривой лактации | 258 |
| Расчет годового потенциального удоя | 258 |
| Оптимизация и анализ группового кормления | 2 318 |
| Расчет и анализ эффективности производства молока | 601 |
| КОРАЛЛ – Кормовая база | |
| Планирование, учет и анализ использования запасов кормов и сырья | 2 576 |
| КОРАЛЛ – Ферма КРС | |
| Управление эксплуатацией животных на ферме КРС | 4 551 |
| Дополнительные модули для «КОРАЛЛ – Ферма КРС» | |
| Учет родословной | 601 |
| Планирование групп кормления | 601 |
| Экономика производства молока | 601 |
| КОРАЛЛ – Диагностика болезней, меры борьбы | |
| для Крупного рогатого скота | 2 576 |
| для Свиней | 2 576 |
| для Птицы | 2 576 |
| для Собак | 2 576 |
| Болезни и вредители сельскохозяйственных культур | 2 576 |