ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.049

ДОВІДНИКИ

Оновлено довідник валюти

НОВІ ФОРМИ:

Мінпромполітики

S2800211	009 ф.2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S2829810	016 Акт прийомки річної звітності за 2011 рік
S2820205	003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 

ЗМІНИ У ФОРМАХ:

Держказначейство

FDOD3403	Довідка про надходження у натуральній формі

Державна служба статистики

Доопрацьовано контролі:
S2702308 24. Стан тваринництва
S1600308 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
S0100305 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
S0700407 1-ціни (буд). Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

Відправка емейлом:
S2204004 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу
S0601010 1-опт (рік). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S0300210 6-ПВ. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання

Мінпромполітики

S2870202	Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2803503	015 $VD Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
S2800802	013 Відомість результатів інвентаризації
S2829901	001 Анкета підприємства
S2820105	002 $VD Ф1 - Баланс (1)
S2823804	005 Ф4 Звіт про власний капітал
S2850005	006 Ф5 Примітки до річної звітності
S2800103	010 $VD ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800502	012 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800305	011 $VD Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2821009	007 $VD 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S2801109	008 $VD 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2823204	014$VD  Податкова декларація з ПДВ
S2823705	004 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
S2808207	013 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  

Мінпаливенерго

PE000305	Показники виконання фінансового плану
PE000302	Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Міненерговугілля
PE000602	Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Міненерговугілля
PE000702	Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Міненерговугілля     

УААН\ річна

Додані перевірки:
U3_801  - (УААН)Ф.№3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установ

УААН\ квартальна

Додані перевірки:
U3_102 -  (УААН)Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

УААН\ Звітність

Додані перевірки:
FZNDR007 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

Скачать